| | ASUS P5N-MX (GeForce 7050, LAN, SATA, RAID, LGA775)- > P5N-MX (GeForce 7050, LAN, SATA, RAID, LGA775) |
|
| 9.96 TL x 12 aydan başlayan taksit fırsatı ile! | |
| |   | | | | | | | | | | | |  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 2x | 59.78 | 119.55 | | 3x | 39.85 | 119.55 | | 4x | 29.89 | 119.55 | | 5x | 23.91 | 119.55 | | 6x | 19.93 | 119.55 | | 7x | 19.58 | 137.04 | | 8x | 17.35 | 138.79 | | 9x | 15.64 | 140.75 | | 10x | 14.28 | 142.76 | | 11x | 13.15 | 144.66 | | 12x | 9.96 | 119.55 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 2x | 59.78 | 119.55 | | 3x | 43.08 | 129.24 | | 4x | 32.67 | 130.66 | | 5x | 26.48 | 132.39 | | 6x | 22.34 | 134.02 | | 7x | 19.41 | 135.85 | | 8x | 17.18 | 137.41 | | 9x | 15.47 | 139.25 | | 10x | 14.12 | 141.15 | | 11x | 12.98 | 142.83 | | 12x | 12.03 | 144.30 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 2x | 62.54 | 125.07 | | 3x | 42.19 | 126.57 | | 4x | 32.03 | 128.12 | | 5x | 25.94 | 129.71 | | 6x | 21.89 | 131.32 | | 7x | 19.00 | 132.98 | | 8x | 16.84 | 134.69 | | 9x | 15.16 | 136.44 | | 10x | 13.82 | 138.22 | | 11x | 12.73 | 140.07 | | 12x | 10.83 | 129.95 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 8x | 15.57 | 124.53 | | 9x | 13.28 | 119.55 | | 12x | 9.96 | 119.55 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 2x | 59.78 | 119.55 | | 3x | 39.85 | 119.55 | | 4x | 29.89 | 119.55 | | 5x | 23.91 | 119.55 | | 6x | 21.54 | 129.24 | | 7x | 18.65 | 130.58 | | 8x | 16.49 | 131.92 | | 9x | 14.81 | 133.29 | | 10x | 13.46 | 134.64 | | 11x | 12.37 | 136.02 | | 12x | 10.71 | 128.55 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 2x | 61.00 | 121.99 | | 3x | 40.87 | 122.62 | | 4x | 30.81 | 123.25 | | 5x | 24.78 | 123.89 | | 6x | 19.93 | 119.55 | | 7x | 17.88 | 125.18 | | 8x | 14.94 | 119.55 | | 9x | 14.06 | 126.51 | | 10x | 12.72 | 127.18 | | 11x | 11.62 | 127.86 | | 12x | 9.96 | 119.55 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 6x | 19.93 | 119.55 | | 8x | 14.94 | 119.55 | | 12x | 9.96 | 119.55 |
|  | Taksit Sayı | Taksit Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) | | 6x | 19.93 | 119.55 | | 12x | 9.96 | 119.55 |
|
| | | | | |
|
|
| | | |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Taban | INTEL |
Intel Core2 Duo Desteği | Var |
Chipset | GeForce 7050 |
Soket Tipi | LGA 775 |
PCI Slot Sayısı | 2 |
PCI Express x1 Slot Sayısı | 1 |
PCI Express x16 Slot Sayısı | 1 |
VGA Arayüzü | PCI-E x16 |
Bellek Türü | DDR2 |
Maximum Bellek | 4096 MB |
Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
FSB | 1333 MHz |
DMA modu | 133 |
Onboard Ses | Realtek ALC662 6 Kanal Ses |
Onboard VGA | GeForce 7050 |
Onboard LAN | 10/100 Mbps |
Onboard Raid | Var |
Onboard SATA | 4 port |
Form Faktör | uATX Form |
Garanti Süresi | 24 Ay |
İşlemci:
Intel Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Duo/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron D İşlemciler
Intel® 05B/05A/06 İşlemciler
Intel® 45nm CPU desteği
Intel® Hyper-Threading Technology ready
Chipset:
NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i
1333/1066/800/533 MHz FSB
Bellek:
2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered bellek
Genişleme Yuvaları:
1 x PCIe x16
1 x PCIe x1
2 x PCI
VGA:
Onboard GeForce 7050 Ekran kartı
Depolama:
1 xUltraDMA 133
2 xSATA 3 Gb/s port RAID 0,1,JBOD destekler
LAN:
100/10
Ses:
Realtek ALC662, 6-Kanal High-Definition Ses
ASUS Özellikleri:
ASUS MyLogo 2
ASUS EZ Flash 2
ASUS CrashFree BIOS 2
ASUS Q-Fan
Arka Panel Bağlantılar:
1 x Parallel
1 x VGA
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x LAN(RJ45) port
4 x USB 2.0/1.1
1 x COM port
6 -Channel Audio I/O
Dahili Bağlantılar:
2 x USB
2 x S/PDIF Out
1 x4-pin ATX 12V Power konektör
Chassis Intrusion konektör
CD/AUX audio in
System Panel
1 x internal speaker konektör
1 x CPU/ Chassis Fan konektör
Front panel High Definition audio konektör
24-pin EPS 12V Power konektör
Fiziksel Özellikler:
Boyutlar: 24.5 cm x 18.3 cm
uATX Form Factor
| | | | | |
| | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bu ürün için henüz bir yorum yapılmamıştır. |
| | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Ürününüzde donanımsal bir arıza olduğundan emin değilseniz arıza servisine göndermeden önce mutlaka teknik servisimiz veya yetkili teknik servis ile iletişime geçiniz.
Arızalı /ayıplı ürünleriniz için;
Eğer arızalanan ürünü sitemizden satın aldı iseniz, faturanızın bir kopyası, ürün aparatları ve ürünün arızasını belirten not ile beraber
"Arıza Servisi
İstanbul Yolu 7.km
Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 18.Cadde No:1 Yenimahalle/ANKARA " adresimize kargo ile gönderebilirsiniz.
Eğer mağazalarımızın herhangi birinden satın almış iseniz, arızalı /ayıplı ürününüzü satın almış olduğunuz mağazamıza, faturanız ve ürün aparatları ile beraber getirerek yada kargo ile göndererek arıza sürecini başlatabilirsiniz.
Arızalı/ayıplı ürünü aynı şekilde yetkili servisine de bizzat götürebilir veya gönderebilirsiniz.
Arıza servisine göndermiş olduğunuz ürünler maksimum 30 işgünü içerisinde gereken işlemler yapılıp tarafınıza tekrar ürün kargolanacaktır. Bu süreçte arıza servisimizdeki veya gönderildiği yetkili servisteki arkadaşlarımız ile iletişime geçip gereken bilgileri alabilirsiniz.
Fatura tarihi üzerinden 30 gün geçen alışverişlerde kargo ücreti müşterilerimize aittir. Anlaşmalı olduğumuz kargo firması "MNG Kargo" ile kargonuzu indirimli gönderebilirsiniz. (Fatura tarihi üzerinden 30 gün geçmeyen alışverişleriniz için kargoyu karşı ödemeli gönderebilirsiniz.)
Not: Arıza sürecindeki tüm işlemlerde fatura ibrazı zorunludur! |
| | | | | | Ürün bilgileri/resimleri distribütör firmaların web sitelerinden alınan bilgiler doğrultusunda sitemizde yayınlanmaktadır. Bu noktada ortaya çıkabilecek sorunlarda şirketimiz sorumlu değildir. Mavi Bilgisayar ürün/resim bilgilerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu aşamada karşılaşacağınız sorunlarda şirketimize ulaşarak sipariş etmek istediğiniz ürünün istediğiniz özelliklerde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. |
|